富士登山競争が迫ってきました。
低気圧が通過するため天気が不安定で心配ですが、明日は朝から天気が回復するとの予報が本日夕方に出たので、仲間と試走(高所順応)することに決意しました。
完走してから3年、年齢も上がって、最近体重がペットボトル1本分増えたりして、厳しいレースになりそうですが、目標LAPは、3年前のレースで立てたペースとし、完走を目指します。今日の雨は明日未明まで続くでしょう。5合目までの道はかなりぬかるんでいるでしょうから、けがしないようにゆっくり走って、五合目以降を目標ペースで走ろうと思います。
通過地点 | 2007年 | 目標 | 目標 | 距離 | 標高 |
市役所(スタート) |
|
| 0:00:00 | 0 | 0 |
富士吉田鳥居 | 0:07:48 | 0:06:00 | 0:06:00 | 1,409 | 31 |
浅間神社 | 0:06:37 | 0:06:30 | 0:12:30 | 2,782 | 79 |
歩道の終点 | 0:10:26 | 0:10:30 | 0:23:00 |
|
|
三差路 | 0:07:02 | 0:06:30 | 0:29:30 | 5,989 | 251 |
中の茶屋 | 0:06:59 | 0:06:30 | 0:36:00 | 7,061 | 327 |
馬返し | 0:25:12 | 0:24:00 | 1:00:00 | 10,654 | 680 |
1合目 | 0:05:50 | 0:06:00 | 1:06:00 | 11,074 | 743 |
2合目 | 0:13:46 | 0:14:00 | 1:20:00 | 12,179 | 947 |
3合目 | 0:09:06 | 0:09:00 | 1:29:00 | 12,703 | 1,055 |
5合目展望台 | 0:14:44 | 0:10:30 | 1:39:30 | 13,906 | 1,293 |
5合目 | 0:15:02 | 0:20:30 | 2:00:00 | 14,828 | 1,455 |
6合目 | 0:16:34 | 0:18:00 | 2:18:00 | 15,654 | 1,614 |
7合目 | 0:19:45 | 0:20:00 | 2:38:00 | 16,934 | 1,930 |
8合目 | 0:31:19 | 0:33:00 | 3:11:00 | 17,918 | 2,270 |
本8合目 | 0:31:20 | 0:32:00 | 3:43:00 | 19,018 | 2,590 |
頂上(ゴール) | 0:35:27 | 0:42:00 | 4:25:00 | 21,000 | 2,990 |
明日は天候の急変に備えて、山の雨具と防寒具を持ちます。水も担ぐのでまあ5時間以内で頂上にタッチできればレース当日は完走できるような気がします。
明日は富士登山競争にエントリしたランナーとたくさん会えるような気がします。天気が予報どおり回復してくれることを祈るばかりです。
0 件のコメント:
コメントを投稿