昨日の富士山頂までの試走から、目標タイムを変更して本番に望むことにしました。前半を2時間で走りきることを最大の目標とし、本8合目を17分前に通過できるようにしようと思います。
試走時に本8合目からゴールまでがまったくペースが上がらなかったので、その分を考慮し、今の体力での現実的な目標としました。
中の茶屋;0:36:00
馬返し; 1:00:00
5合目; 2:00:00
本8合目; 3:43:00
ゴール; 4:25:00
通過地点 | 昨年 | 目標 | 目標 | 距離 | 標高 |
市役所(スタート) |
|
| 0:00:00 | 0 | 0 |
富士吉田鳥居 | 0:06:52 | 0:06:00 | 0:06:00 | 1,409 | 31 |
浅間神社 | 0:06:53 | 0:06:30 | 0:12:30 | 2,782 | 79 |
歩道の終点 | 0:11:30 | 0:10:30 | 0:23:00 |
|
|
三差路 | 0:07:15 | 0:06:30 | 0:29:30 | 5,989 | 251 |
中の茶屋 | 0:06:42 | 0:06:30 | 0:36:00 | 7,061 | 327 |
馬返し | 0:10:36 | 0:24:00 | 1:00:00 | 10,654 | 680 |
1合目 | 0:07:08 | 0:06:00 | 1:06:00 | 11,074 | 743 |
2合目 | 0:15:41 | 0:14:00 | 1:20:00 | 12,179 | 947 |
3合目 | 0:10:11 | 0:09:00 | 1:29:00 | 12,703 | 1,055 |
5合目展望台 | 0:16:35 | 0:10:30 | 1:39:30 | 13,906 | 1,293 |
5合目 | 0:16:11 | 0:20:30 | 2:00:00 | 14,828 | 1,455 |
6合目 |
| 0:18:00 | 2:18:00 | 15,654 | 1,614 |
7合目 |
| 0:20:00 | 2:38:00 | 16,934 | 1,930 |
8合目 | 1:17:51 | 0:33:00 | 3:11:00 | 17,918 | 2,270 |
本8合目 | 0:30:30 | 0:32:00 | 3:43:00 | 19,018 | 2,590 |
頂上(ゴール) | - | 0:42:00 | 4:25:00 | 21,000 | 2,990 |
0 件のコメント:
コメントを投稿